Ilmu Administrasi Negara
Prodi Ilmu Administrasi Negara (Publik)
Visi Program Studi: “Menjadi program studi yang menghasilkan lulusan yang berdaya saing tingkat nasional di bidang administrasi publik
dan kebijakan publik pada tahun 2030.
Misi:
- Meningkatkan kualifikasi dosen sesuai dengan bidang keahlian.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan.
- Meningkatkan kompetensi dosen dalam penelitian.
- Menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi peningkatan jaminan mutu (quality assurance) hasil perguruan tinggi.
- Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan hasil penelitian sesuai bidang kompetensinya.
- Menyediakan layanan konsultasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan publik.
Profil Lulusan: Sarjana Administrasi Publik (Bachelor Public Administration)
- Administrator Layanan Publik
- Birokrat
- Analis Kebijakan Publik
- Pengelola Kegiatan Lapangan
Daftar Mata Kuliah Prodi Ilmu Administrasi Negara (Publik)
Kurikulum Tahun 2024-2029: 148 SKS
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AP21012001 | Agama | 2 | I |
| 2 | AP21012002 | Pancasila | 2 | I |
| 3 | AP21012003 | Kewarganegaraan | 2 | I |
| 4 | AP21012004 | Bahasa Indonesia | 2 | I |
| 5 | AP21012005 | Bahasa Inggris | 2 | I |
| 6 | AP21012006 | Dasar-Dasar Ilmu Politik | 2 | I |
| 7 | AP21012007 | Dasar-Dasar Logika | 2 | I |
| 8 | AP21013008 | Pengantar Administrasi Publik | 3 | I |
| 9 | AP21012009 | Dasar-Dasar Ilmu Sosial | 2 | I |
| Jumlah SKS | 19 |
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AP21022001 | Teori dan Konsep Administrasi Publik | 2 | II |
| 2 | AP21022002 | Teori Organisasi | 3 | II |
| 3 | AP21022003 | Teori Perubahan Sosial | 2 | II |
| 4 | AP21023004 | Komunikasi dan Advokasi Kebijakan | 2 | II |
| 5 | AP21022005 | Sistem Hukum Indonesia | 2 | II |
| 6 | AP21022006 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | II |
| 7 | AP21022007 | Asas-Asas Manajemen | 2 | II |
| 8 | AP21022008 | Olahraga, Kesenian dan Rekreasi | 2 | II |
| 9 | AP21023009 | Sistem Administrasi Negara | 3 | II |
| Jumlah SKS | 20 |
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AP21133010 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | III |
| 2 | AP21032011 | Filsafat Administrasi | 2 | III |
| 3 | AP21133012 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | III |
| 4 | AP21132013 | Manajemen Strategik | 2 | III |
| 5 | AP21033014 | Organisasi dan Manajemen | 3 | III |
| 6 | AP21133015 | Adm. Palabuhan Perikanan dan Keyahbandaran | 3 | III |
| 7 | AP21033016 | Manajemen SDM Sektor Publik | 3 | III |
| Jumlah SKS | 19 |
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AP21042010 | Etika Administrasi Publik | 2 | IV |
| 2 | AP21042011 | Manajemen Perubahan | 2 | IV |
| 3 | AP21043012 | Administrasi Keuangan Negara | 3 | IV |
| 4 | AP21042013 | Hukum Administrasi Negara | 2 | IV |
| 5 | AP21043014 | Ekonomi Administrasi Publik | 3 | IV |
| 6 | AP21142015 | Statistik Sosial | 2 | IV |
| 7 | AP21042016 | Administrasi Publik Kotemporer | 2 | IV |
| 8 | AP21042017 | Birokrasi dan Governansi Publik | 2 | IV |
| Jumlah SKS | 18 |
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AP21153017 | Hukum Internasional | 3 | V |
| 2 | AP21053018 | Kebijakan Publik | 3 | V |
| 3 | AP21053019 | Metode Penelitian Sosial | 3 | V |
| 4 | AP21052020 | Perbandingan Sistem Pemerintahan | 2 | V |
| 5 | AP21052120 | Sistem Pengawasan Pemerintahan | 2 | V |
| 6 | AP21052022 | Perencanaan Pembangunan | 2 | V |
| 7 | AP21052023 | Ekologi Pemerintahan | 2 | V |
| 8 | AP21052024 | Manajemen Kekayaan Negara | 2 | V |
| Jumlah SKS | 19 |
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AP21163018 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 | VI |
| 2 | AP21163019 | Perencanaan Penelitian | 3 | VI |
| 3 | AP21163020 | Metode Penelitian Pemerintahan | 3 | VI |
| 4 | AP21162021 | Studi Kependudukan | 2 | VI |
| 5 | AP21163022 | E-Goverment | 3 | VI |
| 6 | AP21162023 | Kewirausahaan | 2 | VI |
| 7 | AP21162024 | Hubungan Industrial | 2 | VI |
| 8 | AP21162025 | Sistem Perpajakan | 2 | VI |
| Jumlah SKS | 20 |
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AP21172029 | Administrasi Pemerintahan Daerah | 2 | VII |
| 2 | AP21172030 | Manajemen Pertumbuhan Wilayah | 2 | VII |
| 3 | AP21173031 | Administrasi Pembangunan | 3 | VII |
| 4 | AP21173032 | Budaya Organisasi | 3 | VII |
| 5 | AP21172033 | Pendidikan Karakter dan Etika Profesi | 2 | VII |
| 6 | AP21173034 | Keuangan Daerah | 3 | VII |
| 7 | AP21173035 | Administrasi Pertanahan | 3 | VII |
| 8 | AP21172036 | Administrasi Perkantoran | 2 | VII |
| Jumlah SKS | 20 |
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AP21083026 | Kepemimpinan | 3 | VIII |
| 2 | AP21083027 | Analisis Kebijakan Publik | 3 | VIII |
| 3 | AP21081028 | Seminar Usulan Penelitian | 2 | VIII |
| 4 | AP21086029 | Skripsi | 5 | VIII |
| Jumlah SKS | 13 |
