Ilmu Administrasi Niaga
Prodi Ilmu Administrasi Niaga (Bisnis)
Visi Program Studi: Menjadi program studi Administrasi Bisnis sebagai pusat pengembangan entrepreneurship tingkat Jawa Barat pada tahun 2026.
Misi:
- Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan bidang administrasi bisnis yang mengacu pada kurikulum yang berbasis kompetensi dan KKNI.
- Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup administrasi bisnis.
- Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dengan menerapkan pengetahuan bidang administrasi bisnis.
- Berkontribusi dalam pemecahan masalah bidang administrasi bisnis di wilayah Jabar melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Profil Lulusan: Sarjana Administrasi Publik (Bachelor Public Administration)
- Entrepreneur Bisnis (Wirausaha)
- Intrapreneur Bisnis (Praktisi)
- Konsultan Bisnis
- Peneliti Bisnis
Daftar Mata Kuliah Prodi Ilmu Administrasi Niaga (Bisnis)
Kurikulum Tahun 2024-2029 : 148 SKS
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AB21012001 | Agama | 2 | I |
| 2 | AB21012002 | Pancasila | 2 | I |
| 3 | AB21012003 | Kewarganegaraan | 2 | I |
| 4 | AB21012004 | Bahasa Indonesia | 2 | I |
| 5 | AB21012005 | Bahasa Inggris | 2 | I |
| 6 | AB21012006 | Dasar-Dasar Ilmu Politik | 2 | I |
| 7 | AB21012001 | Dasar-Dasar Logika | 2 | I |
| 8 | AB21013008 | Pengantar Administrasi | 3 | I |
| 9 | AB21013009 | Akuntansi Keuangan Dasar | 3 | I |
| Jumlah SKS | 20 |
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AB21023001 | Organisasi dan Manajemen | 3 | II |
| 2 | AB21022002 | Matematika Bisnis | 2 | II |
| 3 | AB21022003 | Pengantar Sosiologi Industri | 2 | II |
| 4 | AB2102004 | Pengantar Corporate Governance | 2 | II |
| 5 | AB21122005 | Hukum Bisnis | 2 | II |
| 6 | AB21122006 | Olahraga, Kesenian dan Rekreasi | 2 | II |
| 7 | AB21022007 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | II |
| 8 | AB21023008 | Praktikum Aplikasi Komputer Bisnis | 3 | II |
| Jumlah SKS | 18 |
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AB21032010 | Pengantar Bisnis | 2 | III |
| 2 | AB21032011 | Ekonomi Bisnis | 2 | III |
| 3 | AB21032012 | Komunikasi Bisnis | 2 | III |
| 4 | AB21032013 | Akuntansi Biaya | 2 | III |
| 5 | AB21133014 | Manajemen SDM | 3 | III |
| 6 | AB21032015 | Manajemen Pemasaran | 2 | III |
| 7 | AB21133016 | Hukum Internasional | 3 | III |
| 8 | AB21133017 | Administrasi Kesyahbandaran | 3 | III |
| 8 | AB21032018 | Sistem Politik Indonesia | 2 | III |
| Jumlah SKS | 21 |
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AB21042009 | Kreativitas dan Inovasi Bisnis | 2 | IV |
| 2 | AB21142010 | Statistik Bisnis | 2 | IV |
| 3 | AB21042011 | Etika Bisnis | 2 | IV |
| 4 | AB21042012 | Administrasi Logistik | 2 | IV |
| 5 | AB21042013 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | IV |
| 6 | AB21042014 | Riset Operasi Bisnis | 2 | IV |
| 7 | AB21143015 | Manajemen Operasi | 3 | IV |
| 8 | AB21143016 | Manajemen Perubahan | 3 | IV |
| Jumlah SKS | 19 |
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AB21153019 | Bisnis International | 3 | V |
| 2 | AB21052020 | Manajemen Proyek | 2 | V |
| 3 | AB21052021 | Negosiasi Bisnis | 2 | V |
| 4 | AB21052022 | Praktek Bisnis Start-UP | 2 | V |
| 5 | AB21052023 | Strategi Pengelolaan Kompensasi | 2 | V |
| 6 | AB21052024 | Hubungan Industrial | 2 | V |
| 7 | AB21052025 | Kewirausahaan | 2 | V |
| 8 | AB21052026 | Analisis Laporan Keuangan | 2 | V |
| 9 | AB21052027 | Manajemen Strategi | 2 | V |
| Jumlah SKS | 19 |
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AB21162017 | Metode Penelitian Sosial | 2 | VI |
| 2 | AB21163018 | Keuangan Bisnis | 3 | VI |
| 3 | AB21163019 | Akuntansi Managerial | 3 | VI |
| 4 | AB21162020 | Kepemimpinan | 2 | VI |
| MK Pilihan 5 MK (10 SKS) | ||||
| 5 | AB21162021 | Akuntansi Keuangan Menengah | 2 | VI |
| 6 | AB21162022 | Perpajakan | 2 | VI |
| 7 | AB21162023 | Pembelanjaan Perusahaan | 2 | VI |
| 8 | AB21162024 | Pemodelan Bisnis | 2 | VI |
| 9 | AB21162025 | Manajemen Kinerja Bisnis | 2 | VI |
| 10 | AB21162026 | Ekspor Impor | 2 | VI |
| 11 | AB21162027 | Bisnis Properti | 2 | VI |
| 12 | AB21162028 | Bisnis Waralaba | 2 | VI |
| 13 | AB21162029 | Bisnis Ritel | 2 | VI |
| 14 | AB21162030 | Pasar Modal | 2 | VI |
| Jumlah SKS | 20 |
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AB21173028 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | VII |
| 2 | AB21173029 | Analisis Kelayakan Bisnis | 3 | VII |
| 3 | AB21172030 | Kebijakan Strategi Pemasaran | 2 | VII |
| 4 | AB211720231 | E-Business | 2 | VII |
| 5 | AB21173032 | Bisnis UMKM | 3 | VII |
| 6 | AB21172033 | Bisnis Kreatif | 2 | VII |
| 7 | AB21172034 | Bisnis Jasa | 2 | VII |
| 8 | AB211720235 | Administrasi Perbankan | 3 | VII |
| Jumlah SKS | 20 |
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AB21082031 | Pengambilan Keputusan | 2 | VIII |
| 2 | AB21082032 | Analisis dan Valuasi Bisnis | 2 | VIII |
| 3 | AB21082033 | Seminar Usulan Penelitian | 2 | VIII |
| 4 | AB21085034 | Skripsi | 5 | VIII |
| Jumlah SKS | 11 |
