Kurikulum
Prodi Ilmu Administrasi Negara (Publik)
Kurikulum
Visi Program Studi: “Menjadi program studi yang menghasilkan lulusan yang berdaya saing tingkat nasional di bidang administrasi publik
dan kebijakan publik pada tahun 2030.
Misi:
- Meningkatkan kualifikasi dosen sesuai dengan bidang keahlian.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan.
- Meningkatkan kompetensi dosen dalam penelitian.
- Menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi peningkatan jaminan mutu (quality assurance) hasil perguruan tinggi.
- Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan hasil penelitian sesuai bidang kompetensinya.
- Menyediakan layanan konsultasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan publik.
Profil Lulusan: Sarjana Administrasi Publik (Bachelor Public Administration)
- Administrator Layanan Publik
- Birokrat
- Analis Kebijakan Publik
- Pengelola Kegiatan Lapangan
Daftar Mata Kuliah Prodi Ilmu Administrasi Negara (Publik)
Kurikulum Tahun 2016: 148 SKS
| No. | Mata Kuliah Semester I | SKS | No. | Mata Kuliah Semester II | SKS | |
| 1 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | Teori dan Konsep Adm. Publik | 2 | |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | Teori Organisasi | 3 | |
| 3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 3 | Teori Perubahan Sosial | 2 | |
| 4 | Bahasa Indonesia | 2 | 4 | Komunikasi Administrasi | 2 | |
| 5 | Bahasa lnggris | 2 | 5 | Administrasi Perkantoran | 2 | |
| 6 | Dasar-dasar Ilmu Politik | 2 | 6 | Ilmu Budaya Dasar | 2 | |
| 7 | Dasar-dasar Logika | 2 | 7 | Sistem Hukum Indonesia | 3 | |
| 8 | Pengantar Ilmu Administrasi Publik | 3 | 8 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | |
| No. | Mata Kuliah Semester III | SKS | 9 | Asas-asas Manajemen | 2 | |
| 1 | Administrasi Publik Kontemporer | 2 | No. | Mata Kuliah Semester IV | SKS | |
| 2 | Sistem Administrasi Negara R.I. | 3 | 1 | Filsafat Administrasi | 2 | |
| 3 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 2 | Administrasi Pemerintahan Daerah | 3 | |
| 4 | Statistik Sosial | 3 | 3 | Administrasi Keuangan Negara | 3 | |
| 5 | Studi Kependudukan | 2 | 4 | Hukum Administrasi Negara | 3 | |
| 6 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 5 | Ekonomi Administrasi Publik | 2 | |
| 7 | Manajemen Strategik | 2 | 6 | Birokrasi | 3 | |
| 8 | Organisasi dan Manajemen | 3 | 7 | Manajemen SDM Sektor Publik | 3 | |
| No. | Mata Kuliah Semester V | SKS | No. | Mata Kuliah Semester VI | SKS | |
| 1 | Metode Penelitian Sosial | 3 | 1 | Sistem Pengawasan Adm. Publik | 2 | |
| 2 | Administrasi Perpajakan | 3 | 2 | Pelayanan Publik | 3 | |
| 3 | Administrasi Pembangunan | 3 | 3 | Perencanaan Pembangunan | 3 | |
| 4 | Etika Administrasi Publik | 3 | 4 | Hubungan Industrial | 2 | |
| 5 | Teknologi Informasi Administrasi | 3 | 5 | Perilaku Organisasi | 2 | |
| 6 | Manajemen Pertumbuhan Wilayah | 2 | 6 | Manajemen Kekayaan Negara | 2 | |
| 7 | Budaya Organisasi | 2 | 7 | Manajemen Perubahan | 2 | |
| No. | Mata Kuliah Semester VII | SKS | 8 | Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) | 3 | |
| 1 | Kebijakan Publik | 3 | No. | Mata Kuliah Semester VIII | SKS | |
| 2 | Pengambilan Keputusan | 3 | 1 | Kepemimpinan | 3 | |
| 3 | Metode Penelitian Administrasi | 3 | 2 | Analisis Kebijakan Publik | 2 | |
| MATA KULIAH PILIHAN (4): | 3 | Seminar Usulan Penelitian | 2 | |||
| 4-7 | Perbandingan Adm. Negara | 3 | 4 | Skripsi | 5 | |
| Ekologi Administrasi Negara | 3 | |||||
| Kewirausahaan Publik | 3 | |||||
| Keuangan Daerah | 3 | |||||
| Administrasi Kesyahbandaran | 3 | |||||
| Administrasi Pertanahan | 3 | |||||
| Konflik dan Resolusi Konflik dalam Adm. Publik | 3 | |||||
| Human Service Organization | 3 |
Prodi Ilmu Administrasi Niaga (Bisnis)
Kurikulum
Visi Program Studi: Menjadi program studi Administrasi Bisnis sebagai pusat pengembangan entrepreneurship tingkat Jawa Barat pada tahun 2026.
Misi:
- Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan bidang administrasi bisnis yang mengacu pada kurikulum yang berbasis kompetensi dan KKNI.
- Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup administrasi bisnis.
- Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dengan menerapkan pengetahuan bidang administrasi bisnis.
- Berkontribusi dalam pemecahan masalah bidang administrasi bisnis di wilayah Jabar melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Profil Lulusan: Sarjana Administrasi Publik (Bachelor Public Administration)
- Entrepreneur Bisnis (Wirausaha)
- Intrapreneur Bisnis (Praktisi)
- Konsultan Bisnis
- Peneliti Bisnis
Daftar Mata Kuliah Prodi Ilmu Administrasi Niaga (Bisnis)
Kurikulum Tahun 2016: 148 SKS
| No. | Mata Kuliah Semester I | SKS | No. | Mata Kuliah Semester II | SKS | |
| 1 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | Dasar-dasar Organsasi | 3 | |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | Akuntansi Dasar | 3 | |
| 3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 3 | Pengantar Sosiologi Industri | 2 | |
| 4 | Bahasa Indonesia | 2 | 4 | Pengantar Corporate Governance | 3 | |
| 5 | Bahasa lnggris | 2 | 5 | Statistik Bisnis | 3 | |
| 6 | Dasar-dasar Ilmu Politik | 2 | 6 | Matematika Bisnis | 2 | |
| 7 | Dasar-dasar Logika | 2 | 7 | Bahasa lnggris Bisnis | 2 | |
| 8 | Pengantar Ilmu Administrasi | 3 | 8 | Praktikum Aplikasi Komputer Bisnis | 2 | |
| No. | Mata Kuliah Semester III | SKS | No. | Mata Kuliah Semester IV | SKS | |
| 1 | Pengantar Bisnis | 3 | 1 | Kreativitas dan Inovasi | 3 | |
| 2 | Ekonomi Bisnis | 2 | 2 | Hukum Bisnis | 2 | |
| 3 | Komunikasi Bisnis | 2 | 3 | Akuntansi Biaya | 2 | |
| 4 | Etika Bisnis | 2 | 4 | Perilaku Organisasi | 2 | |
| 5 | Kewirausahaan | 3 | 5 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
| 6 | Administrasi Perpajakan | 3 | 6 | Manajemen SDM | 3 | |
| 7 | Administrasi Perbankan | 2 | 7 | Manajemen Pemasaran | 2 | |
| 8 | Akuntansi Keuangan Menengah | 2 | 8 | Manajemen Operasi Bisnis | 3 | |
| 9 | Sistem Politik Indonesia | 2 | No. | Mata Kuliah Semester VI | SKS | |
| No. | Mata Kuliah Semester V | SKS | 1 | Riset Operasi Bisnis | 2 | |
| 1 | Metode Penelitian Sosial | 2 | 2 | Pemodelan Bisnis | 3 | |
| 2 | Dasar-dasar Pengambilan Keputusan | 3 | 3 | Bisnis International | 2 | |
| 3 | Negosiasi Bisnis | 2 | 4 | Pembelanjaan Perusahaan | 2 | |
| 4 | Praktek Bisnis Start-Up | 2 | 5 | Manajemen Kinerja Bisnis | 2 | |
| 5 | Strategi Pengelolaan Kompensasi | 2 | 6 | Manajemen Keuangan Bisnis | 3 | |
| 6 | Hubungan Industrial | 2 | 7 | Manajemen Perubahan | 3 | |
| 7 | Akuntansi Managerial | 3 | 8 | Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) | 3 | |
| 8 | Analisis Laporan Keuangan | 2 | No. | Mata Kuliah Semester VIII | SKS | |
| 9 | Kebijakan Strategi Pemasaran | 2 | 1 | Kepemimpinan | 2 | |
| No. | Mata Kuliah Semester VII | SKS | 2 | Analisis dan Valuasi Bisnis | 2 | |
| 1 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | 3 | Seminar Usulan Penelitian | 2 | |
| 2 | Analisis Kelayakan Bisnis | 2 | 4 | Skripsi | 5 | |
| 3 | Manajemen Strategi | 2 | ||||
| 4 | Magang Perusahaan | 2 | ||||
| 5-9 | MATA KULIAH PILIHAN (5): | |||||
| Manajemen Proyek | 2 | |||||
| E- Business | 2 | |||||
| Ekspor Impor | 2 | |||||
| Bisnis Kreatif | 2 | |||||
| Bisnis Jasa | 2 | |||||
| Bisnis Waralaba | 2 | |||||
| Bisnis UMKM | 2 | |||||
| Bisnis Ritel | 2 | |||||
| Bisnis Properti | 2 | |||||
| Pasar Modal | 2 |
